2025年10月24日 点击人次: 2845
根据长沙市人力资源和社会保障局《关于做好2026届毕业生一次性求职补贴发放的工作提示》,经学生本人网上申请,各二级学院对毕业生提供的申请材料进行首轮严格把关,就业指导中心对申请学生的材料与湖南省人力资源和社会保障服务平台中信息进行二轮核对与审核,长沙市人力资源和社会保障局进行第三轮审核,现有谢梦雪等532名学生通过学校与长沙市人力资源和社会保障局审核,现将通过名单公示如下:
| 2026届毕业生一次性求职补贴公示表 | |||||||
| 学校名称: | 湖南中医药大学 | 填报日期: 2025年10月24日 | |||||
| 序号 | 毕业年度 | 院系 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 申请补贴金额(元) | 备注内容 |
| 1 | 2026 | 中医学院 | 谢梦雪 | 女 | 4600282002************ | 1500 | |
| 2 | 2026 | 中医学院 | 严秉锋 | 男 | 4414222003************ | 1500 | |
| 3 | 2026 | 中医学院 | 龙逢缘 | 女 | 4331232002************ | 1500 | |
| 4 | 2026 | 中医学院 | 卢丹 | 女 | 4306812003************ | 1500 | |
| 5 | 2026 | 中医学院 | 肖娟 | 女 | 4305812003************ | 1500 | |
| 6 | 2026 | 中医学院 | 古立夫 | 男 | 4414242003************ | 1500 | |
| 7 | 2026 | 中医学院 | 王锐杰 | 男 | 4307232003************ | 1500 | |
| 8 | 2026 | 中医学院 | 谢泽华 | 男 | 3607812003************ | 1500 | |
| 9 | 2026 | 中医学院 | 张安顺 | 女 | 6422242001************ | 1500 | |
| 10 | 2026 | 中医学院 | 张雪 | 女 | 6403812002************ | 1500 | |
| 11 | 2026 | 中医学院 | 罗慧君 | 女 | 6224262004************ | 1500 | |
| 12 | 2026 | 中医学院 | 杨思琴 | 女 | 5329232002************ | 1500 | |
| 13 | 2026 | 中医学院 | 敖玥 | 女 | 5303252003************ | 1500 | |
| 14 | 2026 | 中医学院 | 曾艾文 | 女 | 5105222002************ | 1500 | |
| 15 | 2026 | 中医学院 | 黎玉锐 | 女 | 4524242003************ | 1500 | |
| 16 | 2026 | 中医学院 | 彭秀丽 | 女 | 4331302001************ | 1500 | |
| 17 | 2026 | 中医学院 | 欧蓉 | 女 | 4331232001************ | 1500 | |
| 18 | 2026 | 中医学院 | 彭心睿 | 男 | 4331012002************ | 1500 | |
| 19 | 2026 | 中医学院 | 吴孝智 | 男 | 4312302003************ | 1500 | |
| 20 | 2026 | 中医学院 | 杨娜 | 女 | 4312252002************ | 1500 | |
| 21 | 2026 | 中医学院 | 贺艳娜 | 女 | 4312242003************ | 1500 | |
| 22 | 2026 | 中医学院 | 乐昱宏 | 女 | 4311262003************ | 1500 | |
| 23 | 2026 | 中医学院 | 杨芯宇 | 男 | 4308222003************ | 1500 | |
| 24 | 2026 | 中医学院 | 田依苹 | 女 | 4308222003************ | 1500 | |
| 25 | 2026 | 中医学院 | 唐梓婕 | 女 | 4307262003************ | 1500 | |
| 26 | 2026 | 中医学院 | 姚羽 | 女 | 4305812004************ | 1500 | |
| 27 | 2026 | 中医学院 | 陈玉冰 | 女 | 4305812003************ | 1500 | |
| 28 | 2026 | 中医学院 | 王昕 | 男 | 4305292003************ | 1500 | |
| 29 | 2026 | 中医学院 | 姜瑶 | 女 | 4305252003************ | 1500 | |
| 30 | 2026 | 中医学院 | 谭垚东 | 男 | 4205262003************ | 1500 | |
| 31 | 2026 | 中医学院 | 张恩鹏 | 男 | 4116222003************ | 1500 | |
| 32 | 2026 | 中医学院 | 周笑敏 | 女 | 4111042003************ | 1500 | |
| 33 | 2026 | 中医学院 | 王姣姣 | 女 | 4103232003************ | 1500 | |
| 34 | 2026 | 中医学院 | 邱余琦 | 男 | 3507822003************ | 1500 | |
| 35 | 2026 | 中医学院 | 王滨玫 | 女 | 3415022004************ | 1500 | |
| 36 | 2026 | 中医学院 | 马具保 | 男 | 3412252003************ | 1500 | |
| 37 | 2026 | 中西医结合学院 | 解阳阳 | 女 | 6403222002************ | 1500 | |
| 38 | 2026 | 中西医结合学院 | 朱正菊 | 女 | 5306222001************ | 1500 | |
| 39 | 2026 | 中西医结合学院 | 廖云秋 | 女 | 5105022003************ | 1500 | |
| 40 | 2026 | 中西医结合学院 | 黄佳欣 | 女 | 3624242003************ | 1500 | |
| 41 | 2026 | 中西医结合学院 | 闻宇豪 | 男 | 3412032003************ | 1500 | |
| 42 | 2026 | 中西医结合学院 | 钟星星 | 女 | 4117242004************ | 1500 | |
| 43 | 2026 | 中西医结合学院 | 阿依努尔·麦麦提江 | 女 | 6532222001************ | 1500 | |
| 44 | 2026 | 中西医结合学院 | 开吾沙尔江·阿不力克木 | 男 | 6530212001************ | 1500 | |
| 45 | 2026 | 中西医结合学院 | 魏发敏 | 女 | 6404232004************ | 1500 | |
| 46 | 2026 | 中西医结合学院 | 陈雪莹 | 女 | 6321262002************ | 1500 | |
| 47 | 2026 | 中西医结合学院 | 谢宝云 | 男 | 6321262001************ | 1500 | |
| 48 | 2026 | 中西医结合学院 | 苏梦 | 女 | 5323312002************ | 1500 | |
| 49 | 2026 | 中西医结合学院 | 周盼盼 | 女 | 5224262003************ | 1500 | |
| 50 | 2026 | 中西医结合学院 | 唐铭阳 | 男 | 5111262003************ | 1500 | |
| 51 | 2026 | 中西医结合学院 | 钟秋慧 | 女 | 5109232003************ | 1500 | |
| 52 | 2026 | 中西医结合学院 | 杨枭 | 男 | 5001102003************ | 1500 | |
| 53 | 2026 | 中西医结合学院 | 周婉莹 | 女 | 5001022003************ | 1500 | |
| 54 | 2026 | 中西医结合学院 | 韦晶晶 | 女 | 4600352004************ | 1500 | |
| 55 | 2026 | 中西医结合学院 | 覃秋月 | 女 | 4521232002************ | 1500 | |
| 56 | 2026 | 中西医结合学院 | 龙玉珍 | 女 | 4331232002************ | 1500 | |
| 57 | 2026 | 中西医结合学院 | 龙馨颖 | 男 | 4331232002************ | 1500 | |
| 58 | 2026 | 中西医结合学院 | 危洋 | 女 | 4311282003************ | 1500 | |
| 59 | 2026 | 中西医结合学院 | 唐科金 | 男 | 4311032003************ | 1500 | |
| 60 | 2026 | 中西医结合学院 | 钟礼延 | 男 | 4306822004************ | 1500 | |
| 61 | 2026 | 中西医结合学院 | 刘巧云 | 女 | 4304212003************ | 1500 | |
| 62 | 2026 | 中西医结合学院 | 贺谌伶 | 女 | 4302022003************ | 1500 | |
| 63 | 2026 | 中西医结合学院 | 马豪 | 男 | 4101822004************ | 1500 | |
| 64 | 2026 | 中西医结合学院 | 许彤彤 | 女 | 3715252003************ | 1500 | |
| 65 | 2026 | 中西医结合学院 | 崔苗苗 | 女 | 1311252002************ | 1500 | |
| 66 | 2026 | 人文与管理学院 | 赵娅莉 | 女 | 5303282004************ | 1500 | |
| 67 | 2026 | 人文与管理学院 | 赵燕玲 | 女 | 5303262003************ | 1500 | |
| 68 | 2026 | 人文与管理学院 | 徐小艳 | 女 | 5002432004************ | 1500 | |
| 69 | 2026 | 人文与管理学院 | 唐锐 | 男 | 5002362003************ | 1500 | |
| 70 | 2026 | 人文与管理学院 | 黄佳豪 | 男 | 4310262004************ | 1500 | |
| 71 | 2026 | 人文与管理学院 | 李梓龙 | 男 | 4305282002************ | 1500 | |
| 72 | 2026 | 人文与管理学院 | 曾子瑄 | 女 | 4304212004************ | 1500 | |
| 73 | 2026 | 人文与管理学院 | 方靓 | 女 | 4303212003************ | 1500 | |
| 74 | 2026 | 人文与管理学院 | 骆心恬 | 女 | 4301212002************ | 1500 | |
| 75 | 2026 | 人文与管理学院 | 张凡凡 | 女 | 4128272003************ | 1500 | |
| 76 | 2026 | 人文与管理学院 | 李心雨 | 女 | 4117022004************ | 1500 | |
| 77 | 2026 | 人文与管理学院 | 孙邵督 | 女 | 4110822004************ | 1500 | |
| 78 | 2026 | 人文与管理学院 | 乔孟格 | 女 | 4103222003************ | 1500 | |
| 79 | 2026 | 人文与管理学院 | 骆泓燕 | 女 | 5003842003************ | 1500 | |
| 80 | 2026 | 人文与管理学院 | 孙洁 | 女 | 4305222004************ | 1500 | |
| 81 | 2026 | 人文与管理学院 | 罗心羽 | 女 | 4512232003************ | 1500 | |
| 82 | 2026 | 人文与管理学院 | 熊宏涛 | 男 | 4331232001************ | 1500 | |
| 83 | 2026 | 人文与管理学院 | 向思杰 | 女 | 4312811998************ | 1500 | |
| 84 | 2026 | 人文与管理学院 | 李薇 | 女 | 4310222004************ | 1500 | |
| 85 | 2026 | 人文与管理学院 | 胡黔 | 男 | 4306262004************ | 1500 | |
| 86 | 2026 | 人文与管理学院 | 毛雨欣 | 女 | 4306262003************ | 1500 | |
| 87 | 2026 | 人文与管理学院 | 庞小燕 | 女 | 4305242003************ | 1500 | |
| 88 | 2026 | 人文与管理学院 | 刘奕 | 女 | 4305022003************ | 1500 | |
| 89 | 2026 | 人文与管理学院 | 刘鎏 | 女 | 4304262005************ | 1500 | |
| 90 | 2026 | 人文与管理学院 | 刘冰 | 女 | 4304222003************ | 1500 | |
| 91 | 2026 | 人文与管理学院 | 郭芬芳 | 女 | 4301812004************ | 1500 | |
| 92 | 2026 | 人文与管理学院 | 陈梦雨 | 女 | 4104022004************ | 1500 | |
| 93 | 2026 | 人文与管理学院 | 黄凯丽 | 女 | 3413222003************ | 1500 | |
| 94 | 2026 | 人文与管理学院 | 许俊杰 | 男 | 3412252005************ | 1500 | |
| 95 | 2026 | 人文与管理学院 | 任益格 | 女 | 6101242004************ | 1500 | |
| 96 | 2026 | 人文与管理学院 | 李双金 | 男 | 5303022001************ | 1500 | |
| 97 | 2026 | 人文与管理学院 | 吴婷婷 | 女 | 5221212004************ | 1500 | |
| 98 | 2026 | 人文与管理学院 | 杨娟 | 女 | 4524272003************ | 1500 | |
| 99 | 2026 | 人文与管理学院 | 王江晨 | 女 | 4311292004************ | 1500 | |
| 100 | 2026 | 人文与管理学院 | 何雅丽 | 女 | 4311282004************ | 1500 | |
| 101 | 2026 | 人文与管理学院 | 何叶萍 | 女 | 4311242003************ | 1500 | |
| 102 | 2026 | 人文与管理学院 | 肖子微 | 女 | 4308222003************ | 1500 | |
| 103 | 2026 | 人文与管理学院 | 唐颖 | 女 | 4306262005************ | 1500 | |
| 104 | 2026 | 人文与管理学院 | 廖颖 | 女 | 4305812004************ | 1500 | |
| 105 | 2026 | 人文与管理学院 | 周星辰 | 女 | 4305812003************ | 1500 | |
| 106 | 2026 | 人文与管理学院 | 范惠君 | 女 | 4305242005************ | 1500 | |
| 107 | 2026 | 人文与管理学院 | 潘启超 | 男 | 4203222004************ | 1500 | |
| 108 | 2026 | 人文与管理学院 | 李军佩 | 女 | 4104232004************ | 1500 | |
| 109 | 2026 | 人文与管理学院 | 刘臣烨 | 男 | 3623222004************ | 1500 | |
| 110 | 2026 | 人文与管理学院 | 吴倩楠 | 女 | 3507832004************ | 1500 | |
| 111 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 沈国蕊 | 女 | 4305112004************ | 1500 | |
| 112 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 曾天赏 | 男 | 4302252003************ | 1500 | |
| 113 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 何婧 | 女 | 6321252003************ | 1500 | |
| 114 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 龚平霞 | 女 | 6224292003************ | 1500 | |
| 115 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 刘芸 | 女 | 6208242003************ | 1500 | |
| 116 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 田兴巧 | 女 | 5226222003************ | 1500 | |
| 117 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 莫欣 | 女 | 4509212003************ | 1500 | |
| 118 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 王芷妮 | 女 | 4305292004************ | 1500 | |
| 119 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 资梦瑶 | 女 | 4304812004************ | 1500 | |
| 120 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 陈莉 | 女 | 3607342004************ | 1500 | |
| 121 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 俎怡婷 | 女 | 1304272004************ | 1500 | |
| 122 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 万玲慧 | 女 | 6403212004************ | 1500 | |
| 123 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 李忠祥 | 男 | 5329222003************ | 1500 | |
| 124 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 李婷婷 | 女 | 5327252004************ | 1500 | |
| 125 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 吴怀翠 | 女 | 5226312003************ | 1500 | |
| 126 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 黄景宇 | 女 | 4311292004************ | 1500 | |
| 127 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 李少意 | 男 | 4311262004************ | 1500 | |
| 128 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 刘涵知 | 女 | 4309032004************ | 1500 | |
| 129 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 李婕 | 女 | 4306262004************ | 1500 | |
| 130 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 王钐钐 | 男 | 4305812004************ | 1500 | |
| 131 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 徐志丹 | 男 | 4304822004************ | 1500 | |
| 132 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 李小静 | 女 | 4304242003************ | 1500 | |
| 133 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 伍钰雯 | 女 | 4304222005************ | 1500 | |
| 134 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 刘佳奇 | 女 | 4302812004************ | 1500 | |
| 135 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 牛梦宇 | 女 | 4113252004************ | 1500 | |
| 136 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 陶先庆 | 男 | 3708322004************ | 1500 | |
| 137 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 赵佳怡 | 女 | 1529222004************ | 1500 | |
| 138 | 2026 | 信息科学与工程学院 | 白丁云 | 女 | 1304332003************ | 1500 | |
| 139 | 2026 | 医学院 | 杨欣君 | 女 | 6221012002************ | 1500 | |
| 140 | 2026 | 医学院 | 李龙博 | 男 | 4103812001************ | 1500 | |
| 141 | 2026 | 医学院 | 任良婷 | 女 | 3414232003************ | 1500 | |
| 142 | 2026 | 医学院 | 麦日古丽·麦麦提敏 | 女 | 6532252000************ | 1500 | |
| 143 | 2026 | 医学院 | 黄承兰 | 女 | 5224222004************ | 1500 | |
| 144 | 2026 | 医学院 | 钟奕 | 女 | 4690072002************ | 1500 | |
| 145 | 2026 | 医学院 | 陈艺钟 | 男 | 4408042002************ | 1500 | |
| 146 | 2026 | 医学院 | 周锡松 | 男 | 4312812003************ | 1500 | |
| 147 | 2026 | 医学院 | 梁成艳 | 女 | 4312252003************ | 1500 | |
| 148 | 2026 | 医学院 | 刘瑶 | 女 | 4312242003************ | 1500 | |
| 149 | 2026 | 医学院 | 李元秀 | 女 | 4311292003************ | 1500 | |
| 150 | 2026 | 医学院 | 欧阳文 | 女 | 4311262003************ | 1500 | |
| 151 | 2026 | 医学院 | 周彦村 | 女 | 4311242002************ | 1500 | |
| 152 | 2026 | 医学院 | 朱国章 | 男 | 4310262003************ | 1500 | |
| 153 | 2026 | 医学院 | 曹潇媛 | 女 | 4310232003************ | 1500 | |
| 154 | 2026 | 医学院 | 喻洁 | 女 | 4306262003************ | 1500 | |
| 155 | 2026 | 医学院 | 丁威 | 女 | 4306242000************ | 1500 | |
| 156 | 2026 | 医学院 | 李娜 | 女 | 4305812003************ | 1500 | |
| 157 | 2026 | 医学院 | 王健 | 男 | 4305252003************ | 1500 | |
| 158 | 2026 | 医学院 | 周慈 | 女 | 4304822002************ | 1500 | |
| 159 | 2026 | 医学院 | 易舒平 | 男 | 4303812003************ | 1500 | |
| 160 | 2026 | 医学院 | 李圣伟 | 男 | 3714022003************ | 1500 | |
| 161 | 2026 | 医学院 | 魏圣杰 | 女 | 2305212002************ | 1500 | |
| 162 | 2026 | 医学院 | 葛资川 | 男 | 2113022002************ | 1500 | |
| 163 | 2026 | 医学院 | 宿淼 | 女 | 1504032003************ | 1500 | |
| 164 | 2026 | 医学院 | 娜迪热·阿布力提甫 | 女 | 6521222002************ | 1500 | |
| 165 | 2026 | 医学院 | 孔祥茜 | 女 | 6321262003************ | 1500 | |
| 166 | 2026 | 医学院 | 陈小萌 | 女 | 6222262001************ | 1500 | |
| 167 | 2026 | 医学院 | 王明恋 | 女 | 4600022003************ | 1500 | |
| 168 | 2026 | 医学院 | 符梦涵 | 女 | 4331272002************ | 1500 | |
| 169 | 2026 | 医学院 | 王旭东 | 男 | 4312242003************ | 1500 | |
| 170 | 2026 | 医学院 | 刘梅 | 女 | 4311282003************ | 1500 | |
| 171 | 2026 | 医学院 | 王丹 | 女 | 4305282003************ | 1500 | |
| 172 | 2026 | 医学院 | 杨甜甜 | 女 | 4305212002************ | 1500 | |
| 173 | 2026 | 医学院 | 胡怡然 | 女 | 4304812002************ | 1500 | |
| 174 | 2026 | 医学院 | 李玉琳 | 女 | 1410822003************ | 1500 | |
| 175 | 2026 | 医学院 | 车雨瑄 | 女 | 6221022004************ | 1500 | |
| 176 | 2026 | 医学院 | 邱伊丽 | 女 | 3504282004************ | 1500 | |
| 177 | 2026 | 医学院 | 祖丽胡玛尔·巴克阿吉 | 女 | 6531012002************ | 1500 | |
| 178 | 2026 | 医学院 | 吴珊 | 女 | 5226262003************ | 1500 | |
| 179 | 2026 | 医学院 | 钟秋艳 | 女 | 5224262003************ | 1500 | |
| 180 | 2026 | 医学院 | 李桃香 | 女 | 4690032004************ | 1500 | |
| 181 | 2026 | 医学院 | 韦冰冰 | 女 | 4522262004************ | 1500 | |
| 182 | 2026 | 医学院 | 吴金世 | 男 | 4509212003************ | 1500 | |
| 183 | 2026 | 医学院 | 陆洋洋 | 男 | 4501262003************ | 1500 | |
| 184 | 2026 | 医学院 | 纪予 | 女 | 4412232002************ | 1500 | |
| 185 | 2026 | 医学院 | 刘纯 | 女 | 4310032004************ | 1500 | |
| 186 | 2026 | 医学院 | 陈许瑞 | 女 | 4309232004************ | 1500 | |
| 187 | 2026 | 医学院 | 蒋绵亿 | 男 | 4309232003************ | 1500 | |
| 188 | 2026 | 医学院 | 杨凤娇 | 女 | 4309222004************ | 1500 | |
| 189 | 2026 | 医学院 | 李品 | 男 | 4305232004************ | 1500 | |
| 190 | 2026 | 医学院 | 戴嘉垚 | 女 | 4304212004************ | 1500 | |
| 191 | 2026 | 医学院 | 易能 | 男 | 4303812004************ | 1500 | |
| 192 | 2026 | 医学院 | 骆姗 | 女 | 4113812003************ | 1500 | |
| 193 | 2026 | 医学院 | 崔建琴 | 女 | 6321242002************ | 1500 | |
| 194 | 2026 | 医学院 | 朱富玲 | 女 | 5308262002************ | 1500 | |
| 195 | 2026 | 医学院 | 朱竟文 | 女 | 5117232002************ | 1500 | |
| 196 | 2026 | 医学院 | 颜语 | 女 | 5002352003************ | 1500 | |
| 197 | 2026 | 医学院 | 黄观嫚 | 女 | 4509222003************ | 1500 | |
| 198 | 2026 | 医学院 | 骆格平 | 女 | 4311282003************ | 1500 | |
| 199 | 2026 | 医学院 | 蒋香婷 | 女 | 4310252002************ | 1500 | |
| 200 | 2026 | 医学院 | 肖雨锋 | 男 | 4305812002************ | 1500 | |
| 201 | 2026 | 医学院 | 刘楚洋 | 男 | 4305232003************ | 1500 | |
| 202 | 2026 | 医学院 | 郭彦宏 | 女 | 4102242002************ | 1500 | |
| 203 | 2026 | 医学院 | 文文 | 女 | 1427332003************ | 1500 | |
| 204 | 2026 | 外国语学院 | 何雅姿 | 女 | 3611272004************ | 1500 | |
| 205 | 2026 | 外国语学院 | 周慧茹 | 女 | 4313222003************ | 1500 | |
| 206 | 2026 | 外国语学院 | 王梦乔 | 女 | 4312242002************ | 1500 | |
| 207 | 2026 | 外国语学院 | 欧阳宇航 | 女 | 4311262003************ | 1500 | |
| 208 | 2026 | 外国语学院 | 卿安萍 | 女 | 4311222004************ | 1500 | |
| 209 | 2026 | 外国语学院 | 陈静琪 | 女 | 4310252004************ | 1500 | |
| 210 | 2026 | 外国语学院 | 郭雄英 | 女 | 4310242002************ | 1500 | |
| 211 | 2026 | 外国语学院 | 向雯馨 | 女 | 4308212004************ | 1500 | |
| 212 | 2026 | 外国语学院 | 彭思思 | 女 | 4306262004************ | 1500 | |
| 213 | 2026 | 外国语学院 | 曹敏 | 女 | 4306262003************ | 1500 | |
| 214 | 2026 | 外国语学院 | 姜宝玉 | 女 | 4306262003************ | 1500 | |
| 215 | 2026 | 外国语学院 | 高明月 | 女 | 4301812004************ | 1500 | |
| 216 | 2026 | 外国语学院 | 王怡然 | 女 | 1321232004************ | 1500 | |
| 217 | 2026 | 护理学院 | 张梦玲 | 女 | 4307262004************ | 1500 | |
| 218 | 2026 | 护理学院 | 于德莹 | 女 | 4113022003************ | 1500 | |
| 219 | 2026 | 护理学院 | 张金秀 | 女 | 6321222002************ | 1500 | |
| 220 | 2026 | 护理学院 | 冯婉怡 | 女 | 6105022003************ | 1500 | |
| 221 | 2026 | 护理学院 | 曾莎莎 | 女 | 5227242004************ | 1500 | |
| 222 | 2026 | 护理学院 | 卢俊霖 | 女 | 5134332003************ | 1500 | |
| 223 | 2026 | 护理学院 | 鄢新玥 | 女 | 5002312004************ | 1500 | |
| 224 | 2026 | 护理学院 | 向芝佳 | 女 | 5002302004************ | 1500 | |
| 225 | 2026 | 护理学院 | 叶凯柠 | 女 | 4524242003************ | 1500 | |
| 226 | 2026 | 护理学院 | 冯紫琼 | 女 | 4509232004************ | 1500 | |
| 227 | 2026 | 护理学院 | 彭扬洋 | 男 | 4331302004************ | 1500 | |
| 228 | 2026 | 护理学院 | 吴盈 | 女 | 4331012003************ | 1500 | |
| 229 | 2026 | 护理学院 | 李自文 | 男 | 4313222005************ | 1500 | |
| 230 | 2026 | 护理学院 | 李妍 | 女 | 4313222003************ | 1500 | |
| 231 | 2026 | 护理学院 | 张梦 | 女 | 4313212004************ | 1500 | |
| 232 | 2026 | 护理学院 | 何田娟子 | 女 | 4312282004************ | 1500 | |
| 233 | 2026 | 护理学院 | 莫芸 | 女 | 4311292003************ | 1500 | |
| 234 | 2026 | 护理学院 | 周玉贞 | 女 | 4311292002************ | 1500 | |
| 235 | 2026 | 护理学院 | 陈佳惠 | 女 | 4311282005************ | 1500 | |
| 236 | 2026 | 护理学院 | 李馨 | 女 | 4311282004************ | 1500 | |
| 237 | 2026 | 护理学院 | 唐诗婷 | 女 | 4311252003************ | 1500 | |
| 238 | 2026 | 护理学院 | 易海容 | 女 | 4311232005************ | 1500 | |
| 239 | 2026 | 护理学院 | 伍亚俊 | 女 | 4311212003************ | 1500 | |
| 240 | 2026 | 护理学院 | 罗屹楠 | 女 | 4310272004************ | 1500 | |
| 241 | 2026 | 护理学院 | 唐程熙 | 男 | 4310252002************ | 1500 | |
| 242 | 2026 | 护理学院 | 谌玲倩 | 女 | 4309232004************ | 1500 | |
| 243 | 2026 | 护理学院 | 邓颖聪 | 女 | 4309232004************ | 1500 | |
| 244 | 2026 | 护理学院 | 王典 | 女 | 4309212004************ | 1500 | |
| 245 | 2026 | 护理学院 | 殷玲 | 女 | 4309212004************ | 1500 | |
| 246 | 2026 | 护理学院 | 谭怡 | 女 | 4309212004************ | 1500 | |
| 247 | 2026 | 护理学院 | 杨莉娟 | 女 | 4308212005************ | 1500 | |
| 248 | 2026 | 护理学院 | 覃陈蕊 | 女 | 4307262004************ | 1500 | |
| 249 | 2026 | 护理学院 | 刘怡 | 女 | 4307222005************ | 1500 | |
| 250 | 2026 | 护理学院 | 李宗玮 | 男 | 4307022004************ | 1500 | |
| 251 | 2026 | 护理学院 | 吴湘蓉 | 女 | 4306262004************ | 1500 | |
| 252 | 2026 | 护理学院 | 欧肖情 | 女 | 4306262004************ | 1500 | |
| 253 | 2026 | 护理学院 | 肖娟娟 | 女 | 4304812003************ | 1500 | |
| 254 | 2026 | 护理学院 | 刘雯乐 | 女 | 4304242003************ | 1500 | |
| 255 | 2026 | 护理学院 | 陈缘 | 女 | 4302242005************ | 1500 | |
| 256 | 2026 | 护理学院 | 王又可 | 女 | 4114022003************ | 1500 | |
| 257 | 2026 | 护理学院 | 郭莉莉 | 女 | 3624272004************ | 1500 | |
| 258 | 2026 | 护理学院 | 饶悦 | 女 | 3623232004************ | 1500 | |
| 259 | 2026 | 护理学院 | 陈如意 | 女 | 3503222005************ | 1500 | |
| 260 | 2026 | 护理学院 | 刘志贞 | 女 | 3408262003************ | 1500 | |
| 261 | 2026 | 护理学院 | 李一 | 女 | 1307262003************ | 1500 | |
| 262 | 2026 | 护理学院 | 薛彬 | 男 | 1306272004************ | 1500 | |
| 263 | 2026 | 护理学院 | 代博伟 | 男 | 1304212004************ | 1500 | |
| 264 | 2026 | 研究生院 | 鲍新宇 | 男 | 4114211996************ | 1500 | |
| 265 | 2026 | 研究生院 | 安桂琳 | 女 | 6402211997************ | 1500 | |
| 266 | 2026 | 研究生院 | 贾琦 | 女 | 6106232001************ | 1500 | |
| 267 | 2026 | 研究生院 | 陈丽华 | 女 | 4600052000************ | 1500 | |
| 268 | 2026 | 研究生院 | 刘溪源 | 女 | 4312221997************ | 1500 | |
| 269 | 2026 | 研究生院 | 周贤慧 | 女 | 4310252000************ | 1500 | |
| 270 | 2026 | 研究生院 | 胡彦姣 | 女 | 2113822000************ | 1500 | |
| 271 | 2026 | 研究生院 | 段熔辉 | 男 | 4325022000************ | 1500 | |
| 272 | 2026 | 研究生院 | 张佳佳 | 女 | 4313812000************ | 1500 | |
| 273 | 2026 | 研究生院 | 胡娆 | 女 | 4307232000************ | 1500 | |
| 274 | 2026 | 研究生院 | 曹秀萍 | 女 | 4304821999************ | 1500 | |
| 275 | 2026 | 研究生院 | 杨艳 | 女 | 5321011999************ | 1500 | |
| 276 | 2026 | 研究生院 | 罗沛文 | 女 | 5115282000************ | 1500 | |
| 277 | 2026 | 研究生院 | 唐淇 | 女 | 5107222000************ | 1500 | |
| 278 | 2026 | 研究生院 | 黎岚梅 | 女 | 4506211998************ | 1500 | |
| 279 | 2026 | 研究生院 | 黄睿 | 女 | 4506032000************ | 1500 | |
| 280 | 2026 | 研究生院 | 瞿文思 | 女 | 4331271999************ | 1500 | |
| 281 | 2026 | 研究生院 | 贺有缘 | 女 | 4325222001************ | 1500 | |
| 282 | 2026 | 研究生院 | 刘罗苗 | 女 | 4313221998************ | 1500 | |
| 283 | 2026 | 研究生院 | 张丽君 | 女 | 4312242000************ | 1500 | |
| 284 | 2026 | 研究生院 | 杨丽萍 | 女 | 4311251999************ | 1500 | |
| 285 | 2026 | 研究生院 | 文璐 | 女 | 4310252000************ | 1500 | |
| 286 | 2026 | 研究生院 | 胡婷娟 | 女 | 4310032000************ | 1500 | |
| 287 | 2026 | 研究生院 | 王敏 | 女 | 4309231997************ | 1500 | |
| 288 | 2026 | 研究生院 | 张国华 | 男 | 4308021999************ | 1500 | |
| 289 | 2026 | 研究生院 | 刘敏萱 | 女 | 4307251998************ | 1500 | |
| 290 | 2026 | 研究生院 | 刘正艺 | 女 | 4307032000************ | 1500 | |
| 291 | 2026 | 研究生院 | 彭莉 | 女 | 4305242000************ | 1500 | |
| 292 | 2026 | 研究生院 | 姚巧巧 | 女 | 4305032000************ | 1500 | |
| 293 | 2026 | 研究生院 | 王诗洁 | 女 | 4305032000************ | 1500 | |
| 294 | 2026 | 研究生院 | 陈喜源 | 女 | 4303812001************ | 1500 | |
| 295 | 2026 | 研究生院 | 王芊 | 女 | 4303812001************ | 1500 | |
| 296 | 2026 | 研究生院 | 柳沁 | 女 | 4301812000************ | 1500 | |
| 297 | 2026 | 研究生院 | 李放放 | 女 | 4128251999************ | 1500 | |
| 298 | 2026 | 研究生院 | 严古州 | 男 | 3209252000************ | 1500 | |
